Ware: | Vorgestrichene Farbstahlspulen | Stärke: | 0.2-1.2mm |
---|---|---|---|
Breite: | 700-1250mm | Standard: | JIS G3312 |
Stahlsorte: | CGCC, DX51D | Innerer Durchmesser: | 508mm&610mm |
Spulengewicht: | 3-8T | ||
Hervorheben: | Warmgewalzter Spulen,Galvanzied Stahl-Laken |
JIS G3312, das heiß ist, tauchte galvanisiert, Galvalume ein, den Stahlplatte Farbstahlspulen/Spule vorstrich
Eigenschaften PPGI (PPGL):
Weiche handelsübliche Qualität oder Verschluss, die Qualität (LFQ, bilden)
1 Stärke: 0.2-1.2mm
2 Breite: 700-1250mm
Standard 3: JIS G3312, innerer Durchmesser: 508mm&610mm, Spulen-Gewicht: 3-8T
Stahlsorte 4: CGCC, DX51D
Platte 5: heiße eingetauchte galvanisierte Platte oder Galvalumestahlplatte
6 Kategorien Farbe: Polyester, Silikon änderte Polyester (SMP), Fluorpolymer paint&PVDF
Malende Stärke 7: 25+/-5 Mikrometer auf Oberseite und 7+/-2 Mikrometer auf Rückseite
Farbe 8: weiß, rot, blau oder gemäß der RAL-Farbkarte besonders angefertigt
9 verpackend: Standardexportverpackung, 4 Augenbänder und 4 Umfangsbänder im Stahl,
galvanisiertes Metall geriffelt Ringe auf innerem und Außenkanten, galvanisiertes Metall und wasserdicht
Papierwandschutzscheibe, galvanisiertes Metall und wasserdichtes Papier um Umfang
und bohren Sie Schutz.
10 mit oder ohne schützenden Film auf der Oberseite der Farbe umhüllt Blech oder Spule.
11 Anwendungen: Gebäude, Fahrzeuge, Schiffe, mechanisches und Elektrogeräte
und elektrisches Haushaltsgerät
Ausschnitt 12 und das Aufschlitzen können als Bezeichnung des Kunden gefordert werden
WARE: | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Vertrag NEIN. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Stahlsorte: | ACC JIS G3312, WEICHER MATT | Lieferbedingung | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Zertifikat NEIN. |
100710A | ||||||||||||||||
Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Verzinkung: | Farbseite A | Manteleigentum | Stahleigentum | |||||||||||||||
Schmerz stark (μm) | T-Biegung (T) | Auswirkung (j) | Glanz (GU) | Bleistift stark | YS. Bezüglich Mpa | Bruchfestigkeit. Rm Mpa | ELEKTRISCH. Ein % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Kontakt: sales@wxhy.com.cn
Ansprechpartner: Mr. Adam Miao
Telefon: 86-13306185967
Faxen: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrielle Park, Stadt Wuxi, Jiangsu Prov., Volksrepublik China 214185