| Markenname: | Huaye |
| MOQ: | 50 MT |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
JIS G3312 Warmgetränkte galvanisierte, galvalume Stahlplatte Vorlackierte Farbstahlspulen / Spulen
PPGI (PPGL) Merkmale:
Weicher Handelswert oder Lockforming-Qualität (LFQ)
1 Dicke: 0,2-1,2 mm
2 Breite: 700 bis 1250 mm
3 Standard: JIS G3312, Innendurchmesser: 508 mm und 610 mm, Spulengewicht: 3-8 T
4 Stahlqualität: CGCC, DX51D
5 Platte: heißgetränkte galvanisierte Platte oder galvalume Stahlplatte
6 Farbkategorien: Polyester, siliziummodifiziertes Polyester (SMP), Fluorpolymerfarbe und PVDF
7 Farbdicke: 25+/-5 Mikrometer auf der Oberseite und 7+/-2 Mikrometer auf der Rückseite
8 Farbe: Weiß, Rot, Blau oder nach RAL-Farbkarte angepasst
9 Verpackung: Standardverpackung für die Ausfuhr, 4 Augenbänder und 4 Umfangbänder aus Stahl,
Verzinkte Metallringe an Innen- und Außenkanten, verzinktes Metall und wasserdicht
Papierwandschutzscheibe, verzinktes Metall und wasserdichtes Papier um den Umfang
und Schutzwellen.
10 Mit oder ohne Schutzfolie auf der Oberseite von farblich beschichtetem Blatt oder Spirale.
11 Anwendungen: Gebäude, Fahrzeuge, Schiffe, mechanische und elektrische Ausrüstung
und elektrische Haushaltsgeräte
12 Schneiden und Schneiden kann auf Anforderung des Kunden erfolgen.
| Die Ausgabe der Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | Vorgefärbte Zink-Stahlbleche | Vertrag Nr. | HYEXP2010-07-10A: die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführten | Das Datum: | 17. September 2010 | ||||||||||||||||
| Stahlgehalt: | ACC JIS G3312, Weichmatte | Zustand der Versorgung | Vorgefärbte Zink-Stahlbleche | Bescheinigung Nr. |
100710A | ||||||||||||||||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Heizung Nr. | Größe ((mm) | Zinkbeschichtung: | Farbseite A | Eigentum des Mantels | Eigentum aus Stahl | |||||||||||||||
| Schmerzdicke (μm) | T-Bend (T) | Wirkung (J) | Glanz (GU) | Bleistift hart | YS. Re Mpa | Rm Mpa | EL. A % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
![]()
![]()
Kontakt: sales@wxhy.com.cn