| Markenname: | Huaye |
| MOQ: | 50 |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT ODER LC |
700 - 1250mm Breite CGCC, DX51D PPGI strich Farb-STAHLBLECH vor, das beschichtete Zink
Weiche handelsübliche Qualität oder Verschluss, die Qualität (LFQ) bilden.
1 Stärke: 0.2-1.0mm
2 Breite: 700-1250mm
Standard 3: JIS G3312, ASTM A792
Stahlsorte 4: CGCC, DX51D, Zinkmantel: Z60-Z275, AZ-Mantel: AZ 30-AZ150
Platte 5: heiße eingetauchte galvanisierte Platte oder Galvalumestahlplatte
6 Kategorien Farbe: Polyester, Silikon geändertes Polyester (SMP) &PVDF
Malende Stärke 7: 25+/-5 Mikrometer auf Oberseite und 7+/-2 Mikrometer auf Rückseite
Farbe 8: weiß, rot, blau oder gemäß der RAL-Farbkarte besonders angefertigt
9 verpackend: Standardexport, der im Stahlkasten verpackt
10 mit oder ohne schützenden Film auf der Oberseite
Ausschnitt 12 und das Aufschlitzen können als Bezeichnung des Kunden gefordert werden
![]()
| Produkt-Name | 700 - 1250mm Breite CGCC, DX51D PPGI strich Farb-STAHLBLECH vor, das beschichtete Zink | |||
| Standard | AISI, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS, etc. | |||
| Nenndicke | 0.2-1.0mm | |||
| Nennbreite | 700-1250mm | |||
| Länge | Irgendeine Länge basiert auf Spulengewicht oder vorbei erfordert | |||
| Substrat-Stahl | Kaltgewalzt/warm gewalzt | |||
| Beschichtung | Z60~Z275 | |||
| Oberflächenbeschichtung | Verzinkung | |||
| Flitter | Regelmäßiger Flitter Flitter-Mini Spangles /Zero | |||
| Oberflächenbehandlung | Chromated (Cr6) | |||
| Chromated (Cr6) und geölt | ||||
| Cr3 Chromated (umweltsmäßig) | ||||
| Cr3Chromated (umweltsmäßig) und geölt | ||||
| Klima passiviert (Chrome frei) und geölt | ||||
| Klima passiviert (Chrome frei) | ||||
| geölt | ||||
| Nicht-Behandlung | ||||
| Haut geführt | ||||
| Grad | DC51D+Z, DX51D+Z, SGCC, CS-Art A/B/C, St01Z | |||
| Lieferzeit | 15~30 Tage nach T-/Tvorauszahlung oder L-/Cdatum | |||
| Preisbedingung | UHRKETTE, CIF, CFR ab Werk FCA, DDU | |||
| Verladehafen | China-Hafen (Shanghai, Ningbo) | |||
| Zahlung | L/C am Anblick | |||
| T/T 30% im Voraus, 70% Balance nach empfangener B-/Lkopie | ||||
| Alibaba.com-Handels-Versicherung | ||||
| Versorgungs-Fähigkeit | M.Ü. 500.000 pro Jahr | |||
| MOQ | M.Ü. 50 jede Größe | |||
| Verpackung | Der Standardexport-seetaugliche Verpackung der Mühle | |||
| Anwendung | Passend für einfach geformte Produkte, e.g.corrugated-Platte, Farbe beschichtete Platte | |||
![]()
Kontakt: sales@wxhy.com.cn