Markenname: | Huaye |
MOQ: | 50 MT |
Preis: | negotiate |
Lieferzeit: | Innerhalb 45 Tage nach empfangen Sie LC oder TT |
Zahlungsbedingungen: | LC oder TT |
SGCC, G550, regelmäßiger Stahlflitter JIS G3302 galvanisierte gewölbtes Dach-Blatt:
1) Spezifikation
a. Stärke: 0.14-1.5mm
b. Ist-Breite: 650/800/890/900/1050mm
c. Länge: 1500-3800mm
d. Wellen-Breite: 76mm
e. Höhe der Welle: 17mm-17.5mm
f. Doppelte Größe galvanisiert, 60-275g/m2
Grad 2).Steel: SGCC oder G550 (HRB≥85).
3).Standard: JIS G3302
4).Surface: Regelmäßiger Flitter.
Mühlprüfungszeugnis von galvanisiert runzelte Stahlüberdachungsblätter:
Nein. | Hitze nein. | Größe: (Millimeter) | Quantität | Chemische Zusammensetzung (%) | Körperliche Spezifikt. | Schluss | ||||||
(M.Ü.) | C | Si | Mangan | P | S | Dehnfestigkeit | Enlongation | Streckgrenze | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | ||||||||||
1 | 120904220 | 0.18mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ||
2 | 120904230 | 0.20mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ||
3 | 120904240 | 0.25mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ||
4 | 120904250 | 0.30mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ||
Paket-Bild: