Herkunftsort: | China |
Markenname: | Huaye |
Zertifizierung: | ISO14000 |
Min Bestellmenge: | 50 MT |
---|---|
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT ODER LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 |
Ware: | Walzdraht | Standard: | ASTM, GB, JIS |
---|---|---|---|
Aderndurchmesser: | 5.5-16mm | Ursprungsort: | Jiangsu, China (Festland) |
Alloy Or Not: | Unlegiert | Spulen-Gewicht: | 2MT |
MOQ: | 25MT | ||
Hervorheben: | Edelstahl-Stab,Verzinkter Draht |
GB/T 701/Q235A-/Q235B-/Q235CWalzdraht von langen milden Stahlerzeugnissen/Produkt
Gemäß GB/T 701 Q235A/Q235B/Q235C, ASTM A510, SAE 1006, SAE 1008 usw.
Durchmesser: 5.5mm-16mm
Spulengewicht: über 2MT
Minimaler Auftrag: 50MT pro Größe
Grad | Durchmesser (Millimeter) | Chemische Zusammensetzung % | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | Cu | ||
35 | 5,5, 6,5, 8,10 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
50 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
85 | 0.82-0.90 | ≤0.19 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.23 | ≤0.24 | ≤0.25 |
Kontakt: sales@wxhy.com.cn
Ansprechpartner: Mr. Adam Miao
Telefon: 86-13306185967
Faxen: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrielle Park, Stadt Wuxi, Jiangsu Prov., Volksrepublik China 214185