Herkunftsort: | China |
Markenname: | Huaye |
Zertifizierung: | ISO14000 |
Min Bestellmenge: | 50MT |
---|---|
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000MT |
Produkt-Name: | Galvanisiertes Stahlblech | Stärke: | 0,15 – 3.8mm |
---|---|---|---|
Breite: | 1000/1220/1250/1500mm | Länge: | 1000-5800mm |
Verzinkung: | 40 g/m2 bis 275 g/m2 | Grad: | SGCC, DX51D, A653 |
Flitter: | regelmäßiger Flitter, herabgesetzter Flitter, großer Flitter, nullflitter | Oberflächenbehandlung: | Passivierte (chromated), geölte oder Antifingerbehandlung (Acrylbeschichtung) |
Anwendung: | Deckungsblatt | ||
Hervorheben: | Farbe beschichtet Stahlrollen,Galvanzied Stahl-Laken |
Anwendungen:
1. Bau: Dach und Dachkomponente, außerhalb der Wände des Zivilisten und der Industriebauten, der Garagentoren und der Jalousien.
2. Houshold-Geräte: Waschmaschine, Kühlschrank, Fernsehen, Klimaanlage und Lüftungsanlage, Staubsauger, Solarwarmwasserbereiter.
3. Transport: Autodecke, Autoindustrie Schalldämpfer, Hitzeschilder des Auspuffrohres und Katalysator, die Schiffsschutzwand, Landstraßenzaun.
4. Industrie: elektrischer Schaltschrank der industriellen Instrumente, industrielle Kühlgeräte, automatischer Automat
5. Möbel: Lampenschirm, Zähler, Schild und medizinische Anlage etc.
Wettbewerbsvorteil:
Freie Probe kann zur Verfügung gestellt werden
Kleiner Auftrag ist annehmbar
Soem ist annehmbar
Jede mögliche Drittparteiprüfung ist annehmbar
Garantie der Qualität 12Months
Mühlprüfungszeugnis: (DX53D +Z120)
Körperliche Spezifikt. | |||||||||||
Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Quantität | Chemische Zusammensetzung (%) | Schluss | ||||||
M.Ü. | C | Mangan | P | S | Dehnfestigkeit | Enlongation | Streckgrenze | ||||
(Mpa) | (%) | ||||||||||
1 | 130412103 | 0.5mm x 1035mm x 2000 | 0,03 | 0,14 | 0,013 | 0,008 | 296 | 49 | 169 | ||
2 | 130412106 | 0.6mm x 1128mm x 2500 | 0,02 | 0,11 | 0,008 | 0,013 | 298 | 47 | 166 | ||
3 | 130412112 | 1.0mm x 1220mm x 2440 | 0,04 | 0,13 | 0,009 | 0,015 | 287 | 48 | 172 | ||
4 | 130412119 | 1.2mm x 1000mm x 2000 | 0,02 | 0,10 | 0,011 | 0,012 | 290 | 49 | 168 | ||
5 | 130412123 | 1.5mm x 1120mm x 2440 | 0,05 | 0,12 | 0,015 | 0,009 | 286 | 48 | 165 | ||
6 | 130412126 | 2.0mm x 1050mm x 2440 | 0,03 | 0,16 | 0,010 | 0,014 | 283 | 47 | 163 |
Produkt- und Verpackungsbilder:
Ansprechpartner: Mr. Adam Miao
Telefon: 86-13306185967
Faxen: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrielle Park, Stadt Wuxi, Jiangsu Prov., Volksrepublik China 214185