Herkunftsort: | China |
Markenname: | Huaye |
Zertifizierung: | ISO14000 |
Min Bestellmenge: | 50 MT |
---|---|
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT ODER LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 |
Ware: | Vorgestrichene Farbstahlspulen/Spule | Farbe: | weißes, Schwarzes, Himmelblau, helles Rotes, gelb oder gemäß RAL-Farbe besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.2-1.2mm | Breite: | 700-1250mm |
Innerer Durchmesser: | 508mm, 610mm | Standard: | JIS, CGCC |
Verpacken: | Standardexportverpackung | Anwendung: | Behälterplatten-/-bau-/-Deckungsblatt/Haushaltsgerät |
Hervorheben: | Farbe beschichtet Stahlrollen,Warmgewalzter Spulen |
der kundenspezifische Schnitt, der, schwarz, Himmelblau JIS, CGCC PPGI weiß ist, strich Farbstahlspulen/Spule vor
Eigenschaften PPGI (PPGL):
Weiche handelsübliche Qualität oder Verschluss, die Qualität (LFQ, bilden)
1 Stärke: 0.2-1.2mm
2 Breite: 700-1250mm
Innerer Durchmesser 3: 508mm, 610mm Standard: JIS, CGCC
Platte 4: heiße eingetauchte galvanisierte Platte oder Galvalumestahlplatte
5 Kategorien Farbe: Polyester, Silikon änderte Polyester, Fluoropolymerfarbe
Farbe 6: weißes, Schwarzes, Himmelblau, helles Rotes, gelb oder gemäß RAL-Farbe besonders angefertigt
7 verpackend: Standardexportverpackung
8 mit schützendem Film auf der Oberseite der Farbe umhüllt Blech oder Spule.
9 Anwendungen: Gebäude, Fahrzeuge, Schiffe, mechanisches und Elektrogeräte, elektrisches Haushaltsgerät.
Ausschnitt 10 und das Aufschlitzen können als Bezeichnung des Kunden gefordert werden
WARE: | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Vertrag NEIN. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Stahlsorte: | ACC JIS G3312, WEICHER MATT | Lieferbedingung | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Zertifikat NEIN. |
100710A | ||||||||||||||||
Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Verzinkung: | Farbseite A | Manteleigentum | Stahleigentum | |||||||||||||||
Schmerz stark (μm) | T-Biegung (T) | Auswirkung (j) | Glanz (GU) | Bleistift stark | YS. Re Mpa | Bruchfestigkeit. Rm Mpa | ELEKTRISCH Ein % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Ansprechpartner: Mr. Adam Miao
Telefon: 86-13306185967
Faxen: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrielle Park, Stadt Wuxi, Jiangsu Prov., Volksrepublik China 214185