Herkunftsort: | China |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
---|---|
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT ODER LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 |
Ware: | Galvanisiertes Wellblech | Grad: | SGCC SGCH oder G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
Stärke: | 0,14 bis 1,5 Millimeter | Länge: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Flitter: | Große kleine stellen auf Null ein | Verzinkung: | 20-275g/m2 |
Anwendung: | Baumaterial | ||
Hervorheben: | Verzinktes Wellblech Dachbahn,verzinkte wellte Laken |
JIS SGCC, SGCH, heißer eingetauchter Stahl G550 galvanisierte gewölbtes Überdachungsblatt/Blätter
Standard |
JIS |
Grad |
SGCC SGCH oder G550 (HRB≥85) |
Stärke |
0,14 bis 1,5 Millimeter |
Ursprungsort |
China |
Vorbildliches Number |
0.14-0.5 x 650-1200 x1500-3800mm |
Art |
Stahlspule |
Technik |
heißes eingetaucht |
Oberflächenbehandlung |
Galvanisiert |
Anwendung |
Baumaterial |
Breite |
650/800/890/900/1050 |
Länge |
1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Mühlprüfungszeugnis:
WARE: HEISSE EINGETAUCHTE GALVANISIERTE WELLBLECHE Spezifikt.: SGCC+Z60 oder Z80 | |||||||||||
Nein. | Hitze nein. | Größe: (Millimeter) | Chemische Zusammensetzung (%) | Körperliche Spezifikt. | Schluss | ||||||
C | Si | Mangan | P | S | Dehnfestigkeit | Enlongation | Streckgrenze | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | |
2 | 120904230 | 0.20mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | |
3 | 120904240 | 0.25mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | |
4 | 120904250 | 0.30mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | |
5 | 120904260 | 0.40mm x 1000mm x 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | |
VORsumme |
Paket-Bild:
Ansprechpartner: Mr. Adam Miao
Telefon: 86-13306185967
Faxen: 86-510-83268921
Addresss: Shitangwan lndustrielle Park, Stadt Wuxi, Jiangsu Prov., Volksrepublik China 214185